1
3
5
10
20
50
100
Totes

1
3
5
10
20
50
100
Totes

Si
No

Si
No

Si
No

Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Tema 11
Tema 12
Tema 13
Tema 14
Tema 15
Tema 16
Tema 17
Tema 18
Tema 19
Tema 20
Tema 21
Tema 22
Tema 23
Tema 24
Tema 25
Tema 26
Tema 27
Tema 28
Tema 29
Tema 30

S'eliminarà el test. Estas segura?

Es copiarà el test. Estas segura?

S'ha generat el test número: 00

 
729 100 04-07-2025 20:32:34 04-07-2025 21:01:32 85/100 (85 %) 15/100 (15 %) 0/100 (0 %)
728 100 04-07-2025 19:58:12 04-07-2025 20:18:02 85/100 (85 %) 15/100 (15 %) 0/100 (0 %)
727 100 04-07-2025 19:15:32 04-07-2025 19:53:42 78/100 (78 %) 21/100 (21 %) 1/100 (1 %)
726 67 04-07-2025 17:15:46 04-07-2025 17:22:49 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
725 61 04-07-2025 17:08:11 04-07-2025 17:15:11 61/61 (100 %) 0/61 (0 %) 0/61 (0 %)
724 67 04-07-2025 16:57:13 04-07-2025 17:07:39 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
723 67 04-07-2025 16:49:57 04-07-2025 16:56:36 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
722 75 04-07-2025 16:36:17 04-07-2025 16:46:45 67/75 (89.33 %) 3/75 (4 %) 5/75 (6.67 %)
721 67 04-07-2025 16:27:35 04-07-2025 16:35:49 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
720 100 04-07-2025 15:06:09 04-07-2025 15:37:17 89/100 (89 %) 11/100 (11 %) 0/100 (0 %)
719 100 04-07-2025 13:49:07 04-07-2025 14:09:54 87/100 (87 %) 13/100 (13 %) 0/100 (0 %)
718 67 04-07-2025 13:23:35 04-07-2025 13:40:05 65/67 (97.01 %) 2/67 (2.99 %) 0/67 (0 %)
717 100 04-07-2025 13:19:05 04-07-2025 13:45:10 88/100 (88 %) 12/100 (12 %) 0/100 (0 %)
716 67 04-07-2025 13:11:18 04-07-2025 13:19:44 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
715 67 04-07-2025 10:04:47 04-07-2025 10:20:29 65/67 (97.01 %) 2/67 (2.99 %) 0/67 (0 %)
714 67 04-07-2025 09:48:43 04-07-2025 09:59:56 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
713 67 04-07-2025 08:59:39 04-07-2025 09:20:33 27/67 (40.3 %) 4/67 (5.97 %) 36/67 (53.73 %)
712 61 04-07-2025 08:46:47 04-07-2025 08:54:51 60/61 (98.36 %) 1/61 (1.64 %) 0/61 (0 %)
711 69 04-07-2025 08:16:58 04-07-2025 08:46:21 68/69 (98.55 %) 1/69 (1.45 %) 0/69 (0 %)
710 71 04-07-2025 08:11:47 04-07-2025 08:16:35 54/71 (76.06 %) 1/71 (1.41 %) 16/71 (22.54 %)
709 100 04-07-2025 07:41:59 04-07-2025 08:00:31 91/100 (91 %) 9/100 (9 %) 0/100 (0 %)
708 67 03-07-2025 20:10:48 03-07-2025 20:20:57 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
707 100 03-07-2025 19:15:42 03-07-2025 19:51:02 86/100 (86 %) 14/100 (14 %) 0/100 (0 %)
706 67 03-07-2025 19:00:32 03-07-2025 19:09:14 61/67 (91.04 %) 6/67 (8.96 %) 0/67 (0 %)
705 67 03-07-2025 18:50:05 03-07-2025 18:58:42 61/67 (91.04 %) 6/67 (8.96 %) 0/67 (0 %)
704 68 03-07-2025 18:41:55 03-07-2025 18:48:48 68/68 (100 %) 0/68 (0 %) 0/68 (0 %)
703 55 03-07-2025 18:34:49 03-07-2025 18:41:20 53/55 (96.36 %) 2/55 (3.64 %) 0/55 (0 %)
702 67 03-07-2025 18:25:37 03-07-2025 18:34:02 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
701 100 03-07-2025 18:14:37 03-07-2025 18:46:14 84/100 (84 %) 15/100 (15 %) 1/100 (1 %)
700 100 03-07-2025 17:47:45 03-07-2025 18:10:53 89/100 (89 %) 11/100 (11 %) 0/100 (0 %)
699 100 03-07-2025 17:17:06 03-07-2025 17:44:45 83/100 (83 %) 17/100 (17 %) 0/100 (0 %)
698 100 03-07-2025 16:50:10 03-07-2025 17:16:36 85/100 (85 %) 15/100 (15 %) 0/100 (0 %)
697 100 03-07-2025 15:59:06 03-07-2025 16:26:13 88/100 (88 %) 12/100 (12 %) 0/100 (0 %)
696 61 03-07-2025 15:40:55 03-07-2025 15:52:22 58/61 (95.08 %) 2/61 (3.28 %) 1/61 (1.64 %)
695 67 03-07-2025 15:29:30 03-07-2025 15:55:13 48/67 (71.64 %) 18/67 (26.87 %) 1/67 (1.49 %)
694 67 03-07-2025 14:56:52 03-07-2025 15:24:38 54/67 (80.6 %) 13/67 (19.4 %) 0/67 (0 %)
693 100 03-07-2025 13:40:52 03-07-2025 14:04:05 90/100 (90 %) 10/100 (10 %) 0/100 (0 %)
692 100 03-07-2025 11:57:09 03-07-2025 12:21:42 88/100 (88 %) 12/100 (12 %) 0/100 (0 %)
691 100 03-07-2025 10:45:23 03-07-2025 11:50:24 91/100 (91 %) 9/100 (9 %) 0/100 (0 %)
690 61 03-07-2025 09:02:47 03-07-2025 09:31:06 57/61 (93.44 %) 4/61 (6.56 %) 0/61 (0 %)
689 69 03-07-2025 08:56:32 03-07-2025 09:02:32 69/69 (100 %) 0/69 (0 %) 0/69 (0 %)
688 71 03-07-2025 08:56:32 03-07-2025 08:52:04 53/71 (74.65 %) 2/71 (2.82 %) 16/71 (22.54 %)
687 100 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 21:16:57 88/100 (88 %) 12/100 (12 %) 0/100 (0 %)
686 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 20:38:34 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
685 100 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 20:53:13 83/100 (83 %) 17/100 (17 %) 0/100 (0 %)
684 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 20:30:15 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
683 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 20:30:27 46/67 (68.66 %) 21/67 (31.34 %) 0/67 (0 %)
682 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 20:20:14 4/67 (5.97 %) 1/67 (1.49 %) 62/67 (92.54 %)
681 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 18:58:56 61/67 (91.04 %) 6/67 (8.96 %) 0/67 (0 %)
680 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 18:12:24 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
679 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 18:02:24 65/67 (97.01 %) 2/67 (2.99 %) 0/67 (0 %)
678 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 18:15:13 55/67 (82.09 %) 12/67 (17.91 %) 0/67 (0 %)
677 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:52:56 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
676 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:51:31 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
675 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:42:37 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
674 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 18:51:48 54/67 (80.6 %) 13/67 (19.4 %) 0/67 (0 %)
673 75 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:40:50 70/75 (93.33 %) 5/75 (6.67 %) 0/75 (0 %)
672 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:27:22 53/67 (79.1 %) 14/67 (20.9 %) 0/67 (0 %)
671 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 17:08:08 58/67 (86.57 %) 8/67 (11.94 %) 1/67 (1.49 %)
670 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 16:52:08 56/67 (83.58 %) 11/67 (16.42 %) 0/67 (0 %)
669 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 16:29:19 45/67 (67.16 %) 22/67 (32.84 %) 0/67 (0 %)
668 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 15:59:16 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
667 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 13:32:42 51/67 (76.12 %) 16/67 (23.88 %) 0/67 (0 %)
666 68 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 13:15:03 64/68 (94.12 %) 4/68 (5.88 %) 0/68 (0 %)
665 55 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 11:41:58 44/55 (80 %) 11/55 (20 %) 0/55 (0 %)
664 67          
663 67 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 10:40:21 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
662 61 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 09:05:20 60/61 (98.36 %) 1/61 (1.64 %) 0/61 (0 %)
661 61 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 08:58:00 60/61 (98.36 %) 1/61 (1.64 %) 0/61 (0 %)
660 69 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 08:27:19 69/69 (100 %) 0/69 (0 %) 0/69 (0 %)
659 71 03-07-2025 08:56:32 02-07-2025 08:13:34 54/71 (76.06 %) 1/71 (1.41 %) 16/71 (22.54 %)
658 142 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 22:08:28 122/142 (85.92 %) 20/142 (14.08 %) 0/142 (0 %)
657 55 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 23:27:25 41/55 (74.55 %) 14/55 (25.45 %) 0/55 (0 %)
656 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 20:06:34 44/67 (65.67 %) 22/67 (32.84 %) 1/67 (1.49 %)
655 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:39:01 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
654 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:45:12 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
653 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:31:49 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
652 61 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:24:50 58/61 (95.08 %) 3/61 (4.92 %) 0/61 (0 %)
651 69 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:17:09 68/69 (98.55 %) 1/69 (1.45 %) 0/69 (0 %)
650 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:29:50 53/67 (79.1 %) 14/67 (20.9 %) 0/67 (0 %)
649 68 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 19:04:18 67/68 (98.53 %) 1/68 (1.47 %) 0/68 (0 %)
648 55 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 18:31:30 52/55 (94.55 %) 3/55 (5.45 %) 0/55 (0 %)
647 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 18:30:33 54/67 (80.6 %) 13/67 (19.4 %) 0/67 (0 %)
646 55 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 18:17:18 42/55 (76.36 %) 13/55 (23.64 %) 0/55 (0 %)
645 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 18:00:21 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
644 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:50:37 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
643 71 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:24:30 69/71 (97.18 %) 2/71 (2.82 %) 0/71 (0 %)
642 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:15:19 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
640 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:26:45 43/67 (64.18 %) 22/67 (32.84 %) 2/67 (2.99 %)
639 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:04:47 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
638 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 16:56:02 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
637 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:03:10 58/67 (86.57 %) 9/67 (13.43 %) 0/67 (0 %)
636 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 16:20:02 92/67 (137.31 %) 42/67 (62.69 %) 0/67 (0 %)
635 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 13:29:54 54/67 (80.6 %) 12/67 (17.91 %) 1/67 (1.49 %)
634 69 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 17:41:02 63/69 (91.3 %) 6/69 (8.7 %) 0/69 (0 %)
633 67 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 12:58:35 54/67 (80.6 %) 13/67 (19.4 %) 0/67 (0 %)
632 71 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 09:53:22 66/71 (92.96 %) 5/71 (7.04 %) 0/71 (0 %)
631 71 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 12:13:45 41/71 (57.75 %) 14/71 (19.72 %) 16/71 (22.54 %)
630 61 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 08:35:00 59/61 (96.72 %) 2/61 (3.28 %) 0/61 (0 %)
629 69 03-07-2025 08:56:32 01-07-2025 08:06:39 69/69 (100 %) 0/69 (0 %) 0/69 (0 %)
628 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 22:49:35 60/67 (89.55 %) 7/67 (10.45 %) 0/67 (0 %)
627 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 22:36:19 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
626 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 22:20:32 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
625 61 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 20:19:50 59/61 (96.72 %) 2/61 (3.28 %) 0/61 (0 %)
624 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 20:10:00 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
623 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 20:01:17 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
622 69 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 19:53:21 69/69 (100 %) 0/69 (0 %) 0/69 (0 %)
621 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 19:15:47 60/67 (89.55 %) 7/67 (10.45 %) 0/67 (0 %)
620 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 19:08:37 59/67 (88.06 %) 8/67 (11.94 %) 0/67 (0 %)
619 69 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:32:38 67/69 (97.1 %) 2/69 (2.9 %) 0/69 (0 %)
618 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:38:18 49/67 (73.13 %) 18/67 (26.87 %) 0/67 (0 %)
617 61 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:23:21 60/61 (98.36 %) 1/61 (1.64 %) 0/61 (0 %)
616 100 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:37:46 85/100 (85 %) 15/100 (15 %) 0/100 (0 %)
615 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:13:59 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
614 66 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:16:52 65/66 (98.48 %) 1/66 (1.52 %) 0/66 (0 %)
613 61 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 18:04:02 43/61 (70.49 %) 18/61 (29.51 %) 0/61 (0 %)
612 69 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:42:28 52/69 (75.36 %) 17/69 (24.64 %) 0/69 (0 %)
611 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:36:33 58/67 (86.57 %) 9/67 (13.43 %) 0/67 (0 %)
610 71 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:24:41 54/71 (76.06 %) 17/71 (23.94 %) 0/71 (0 %)
609 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:12:23 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
608 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:07:09 53/67 (79.1 %) 14/67 (20.9 %) 0/67 (0 %)
607 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 17:05:04 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
606 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:52:25 54/67 (80.6 %) 13/67 (19.4 %) 0/67 (0 %)
605 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:54:30 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
604 66 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:38:55 62/66 (93.94 %) 4/66 (6.06 %) 0/66 (0 %)
603 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:37:26 65/67 (97.01 %) 2/67 (2.99 %) 0/67 (0 %)
602 66 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:26:04 66/66 (100 %) 0/66 (0 %) 0/66 (0 %)
601 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 16:28:58 58/67 (86.57 %) 9/67 (13.43 %) 0/67 (0 %)
600 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 15:42:07 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
599 68 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 15:46:45 67/68 (98.53 %) 1/68 (1.47 %) 0/68 (0 %)
598 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 15:30:05 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
597 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 15:24:19 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
596 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 15:31:45 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
595 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 14:31:20 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
594 55 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 13:18:23 50/55 (90.91 %) 5/55 (9.09 %) 0/55 (0 %)
593 61 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 10:28:44 37/61 (60.66 %) 3/61 (4.92 %) 21/61 (34.43 %)
592 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 21:42:39 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
591 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 21:21:12 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
590 75 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 21:09:22 65/75 (86.67 %) 10/75 (13.33 %) 0/75 (0 %)
589 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 20:55:52 47/67 (70.15 %) 18/67 (26.87 %) 2/67 (2.99 %)
588 61 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 20:31:06 36/61 (59.02 %) 4/61 (6.56 %) 21/61 (34.43 %)
587 61 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 20:26:57 37/61 (60.66 %) 3/61 (4.92 %) 21/61 (34.43 %)
586 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 20:36:00 52/67 (77.61 %) 14/67 (20.9 %) 1/67 (1.49 %)
585 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 20:15:50 51/67 (76.12 %) 16/67 (23.88 %) 0/67 (0 %)
584 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 19:23:26 44/67 (65.67 %) 23/67 (34.33 %) 0/67 (0 %)
583 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 18:50:53 55/67 (82.09 %) 12/67 (17.91 %) 0/67 (0 %)
582 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 18:21:41 48/67 (71.64 %) 19/67 (28.36 %) 0/67 (0 %)
581 68          
580 68 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 17:53:04 62/68 (91.18 %) 6/68 (8.82 %) 0/68 (0 %)
579 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 16:20:27 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
578 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 16:12:37 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
577 69 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 16:04:42 68/69 (98.55 %) 1/69 (1.45 %) 0/69 (0 %)
576 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 15:56:53 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
575 55 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 15:22:19 38/55 (69.09 %) 16/55 (29.09 %) 1/55 (1.82 %)
574 75 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 13:58:34 69/75 (92 %) 6/75 (8 %) 0/75 (0 %)
573 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 15:04:32 36/67 (53.73 %) 30/67 (44.78 %) 1/67 (1.49 %)
572 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 13:46:48 65/67 (97.01 %) 2/67 (2.99 %) 0/67 (0 %)
571 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 13:37:12 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
570 61 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 13:25:34 24/61 (39.34 %) 1/61 (1.64 %) 36/61 (59.02 %)
569 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 13:39:48 49/67 (73.13 %) 18/67 (26.87 %) 0/67 (0 %)
568 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 12:31:59 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
567 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 11:59:43 46/67 (68.66 %) 21/67 (31.34 %) 0/67 (0 %)
566 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 11:35:16 48/67 (71.64 %) 19/67 (28.36 %) 0/67 (0 %)
565 67 03-07-2025 08:56:32 29-06-2025 11:05:12 45/67 (67.16 %) 22/67 (32.84 %) 0/67 (0 %)
564 100 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 17:58:15 83/100 (83 %) 17/100 (17 %) 0/100 (0 %)
563 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 17:23:27 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
562 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 17:11:08 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
561 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 17:14:15 45/67 (67.16 %) 22/67 (32.84 %) 0/67 (0 %)
560 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:37:52 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
559 69 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:27:40 69/69 (100 %) 0/69 (0 %) 0/69 (0 %)
558 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:36:15 53/67 (79.1 %) 13/67 (19.4 %) 1/67 (1.49 %)
557 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:18:45 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
556 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:08:05 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
555 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 16:12:22 56/67 (83.58 %) 11/67 (16.42 %) 0/67 (0 %)
554 68 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 15:56:14 67/68 (98.53 %) 1/68 (1.47 %) 0/68 (0 %)
553 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 15:52:37 57/67 (85.07 %) 10/67 (14.93 %) 0/67 (0 %)
552 61 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 14:02:22 48/61 (78.69 %) 13/61 (21.31 %) 0/61 (0 %)
551 55 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 13:42:22 52/55 (94.55 %) 3/55 (5.45 %) 0/55 (0 %)
550 69 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 13:47:25 53/69 (76.81 %) 16/69 (23.19 %) 0/69 (0 %)
549 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 13:35:24 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
548 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 13:23:18 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
547 61 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 13:31:41 38/61 (62.3 %) 23/61 (37.7 %) 0/61 (0 %)
546 69 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 12:23:20 50/69 (72.46 %) 19/69 (27.54 %) 0/69 (0 %)
545 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 12:10:17 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
544 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 11:58:58 62/67 (92.54 %) 5/67 (7.46 %) 0/67 (0 %)
543 71 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 12:01:33 62/71 (87.32 %) 9/71 (12.68 %) 0/71 (0 %)
542 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 11:45:55 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
541 69 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 11:32:40 67/69 (97.1 %) 2/69 (2.9 %) 0/69 (0 %)
540 71 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 11:47:08 50/71 (70.42 %) 21/71 (29.58 %) 0/71 (0 %)
539 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 10:43:32 52/67 (77.61 %) 15/67 (22.39 %) 0/67 (0 %)
538 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 07:21:41 53/67 (79.1 %) 14/67 (20.9 %) 0/67 (0 %)
537 66 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 06:59:07 61/66 (92.42 %) 5/66 (7.58 %) 0/66 (0 %)
536 67 03-07-2025 08:56:32 28-06-2025 06:43:51 60/67 (89.55 %) 7/67 (10.45 %) 0/67 (0 %)
535 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 19:58:05 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
534 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 19:47:36 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
533 69 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 19:30:20 68/69 (98.55 %) 1/69 (1.45 %) 0/69 (0 %)
532 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 18:25:29 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
531 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 17:57:06 59/67 (88.06 %) 8/67 (11.94 %) 0/67 (0 %)
530 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 17:18:54 49/67 (73.13 %) 18/67 (26.87 %) 0/67 (0 %)
529 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 17:01:29 61/67 (91.04 %) 6/67 (8.96 %) 0/67 (0 %)
528 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 16:52:28 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
527 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 16:41:48 47/67 (70.15 %) 20/67 (29.85 %) 0/67 (0 %)
526 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 16:19:16 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
525 75 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 16:02:26 64/75 (85.33 %) 11/75 (14.67 %) 0/75 (0 %)
524 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 14:22:05 51/67 (76.12 %) 16/67 (23.88 %) 0/67 (0 %)
523 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 13:43:40 53/67 (79.1 %) 13/67 (19.4 %) 1/67 (1.49 %)
522 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 13:23:48 56/67 (83.58 %) 11/67 (16.42 %) 0/67 (0 %)
521 67          
520 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 12:40:06 43/67 (64.18 %) 24/67 (35.82 %) 0/67 (0 %)
519 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 12:08:05 49/67 (73.13 %) 18/67 (26.87 %) 0/67 (0 %)
518 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 11:04:30 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
517 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 10:34:32 66/67 (98.51 %) 1/67 (1.49 %) 0/67 (0 %)
516 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 09:55:28 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
515 67 03-07-2025 08:56:32 30-06-2025 09:46:56 51/67 (76.12 %) 16/67 (23.88 %) 0/67 (0 %)
514 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 09:19:22 63/67 (94.03 %) 4/67 (5.97 %) 0/67 (0 %)
513 67 03-07-2025 08:56:32 27-06-2025 08:21:51 67/67 (100 %) 0/67 (0 %) 0/67 (0 %)
512 69 03-07-2025 08:56:32 26-06-2025 21:10:35 48/69 (69.57 %) 2/69 (2.9 %) 19/69 (27.54 %)
511 67 03-07-2025 08:56:32 26-06-2025 19:03:59 64/67 (95.52 %) 3/67 (4.48 %) 0/67 (0 %)
510 75 03-07-2025 08:56:32 26-06-2025 18:56:03 72/75 (96 %) 3/75 (4 %) 0/75 (0 %)
